| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2010 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| 2 | RANGSANG | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| 3 | RANGSANG BARAT | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| 4 | TEBING TINGGI | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| TOTAL | 5,400,000,000 | 3,600,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2011 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | 480,000,000 | 1,005,019,000 | 1,485,019,000 | |
| 2 | RANGSANG | 480,000,000 | 828,524,000 | 1,308,524,000 | |
| 3 | RANGSANG BARAT | 480,000,000 | 872,157,000 | 1,352,157,000 | |
| 4 | TEBING TINGGI | 480,000,000 | 894,300,000 | 1,374,300,000 | |
| TOTAL | 1,920,000,000 | 3,600,000,000 | 5,520,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2012 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | 2,400,000,000 | 1,600,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 2 | PULAU MERBAU | 2,400,000,000 | 600,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 3 | RANGSANG | 880,000,000 | 3,120,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 4 | RANGSANG BARAT | 880,000,000 | 3,480,000,000 | 4,360,000,000 | |
| 5 | TEBING TINGGI | 2,400,000,000 | 600,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 6 | TEBINGTINGGI TIMUR | 2,400,000,000 | 600,000,000 | 3,000,000,000 | |
| TOTAL | 11,360,000,000 | 10,000,000,000 | 21,360,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| DAN PNPM PERBATASAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2013 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | ||||
| -PNPM-MPd | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| -PNPM Perbatasan | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 2 | PULAU MERBAU | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 3 | RANGSANG | ||||
| -PNPM-MPd | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| -PNPM Perbatasan | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 4 | RANGSANG BARAT | 2,500,000,000 | 3,000,000,000 | 5,500,000,000 | |
| 5 | TEBING TINGGI | 2,500,000,000 | 1,000,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 6 | TEBINGTINGGI TIMUR | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | 4,500,000,000 | |
| TOTAL | 17,000,000,000 | 15,000,000,000 | 32,000,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| DAN MP3KI | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | JUMLAH | |
| PNPM MPd | MP3KI | ||||
| 1 | MERBAU | 2,500,000,000 | 3,368,000,000 | 3,500,000,000 | 9,368,000,000 |
| 2 | PULAU MERBAU | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 6,500,000,000 | |
| 3 | RANGSANG | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 5,000,000,000 | 11,500,000,000 |
| 4 | RANGSANG BARAT | 2,500,000,000 | 3,842,000,000 | 4,000,000,000 | 10,342,000,000 |
| 5 | TEBING TINGGI | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 6 | TEBING TINGGI TIMUR | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | |
| 7 | TASIK PUTRI PUYU | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | |
| 8 | RANGSANG PESISIR | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 6,500,000,000 | |
| TOTAL | 20,000,000,000 | 11,210,000,000 | 30,000,000,000 | 61,210,000,000 | |
Rabu, 21 Mei 2014
Lokasi dan Alokasi 2010-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar