UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Rabu, 21 Mei 2014
Lokasi dan Alokasi 2010-2014
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2010 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| 2 | RANGSANG | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| 3 | RANGSANG BARAT | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| 4 | TEBING TINGGI | 1,350,000,000 | 900,000,000 | 2,250,000,000 | |
| TOTAL | 5,400,000,000 | 3,600,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2011 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | 480,000,000 | 1,005,019,000 | 1,485,019,000 | |
| 2 | RANGSANG | 480,000,000 | 828,524,000 | 1,308,524,000 | |
| 3 | RANGSANG BARAT | 480,000,000 | 872,157,000 | 1,352,157,000 | |
| 4 | TEBING TINGGI | 480,000,000 | 894,300,000 | 1,374,300,000 | |
| TOTAL | 1,920,000,000 | 3,600,000,000 | 5,520,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2012 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | 2,400,000,000 | 1,600,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 2 | PULAU MERBAU | 2,400,000,000 | 600,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 3 | RANGSANG | 880,000,000 | 3,120,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 4 | RANGSANG BARAT | 880,000,000 | 3,480,000,000 | 4,360,000,000 | |
| 5 | TEBING TINGGI | 2,400,000,000 | 600,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 6 | TEBINGTINGGI TIMUR | 2,400,000,000 | 600,000,000 | 3,000,000,000 | |
| TOTAL | 11,360,000,000 | 10,000,000,000 | 21,360,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| DAN PNPM PERBATASAN | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2013 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | TOTAL | |
| 1 | MERBAU | ||||
| -PNPM-MPd | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| -PNPM Perbatasan | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 2 | PULAU MERBAU | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 3 | RANGSANG | ||||
| -PNPM-MPd | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| -PNPM Perbatasan | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 4 | RANGSANG BARAT | 2,500,000,000 | 3,000,000,000 | 5,500,000,000 | |
| 5 | TEBING TINGGI | 2,500,000,000 | 1,000,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 6 | TEBINGTINGGI TIMUR | 2,500,000,000 | 2,000,000,000 | 4,500,000,000 | |
| TOTAL | 17,000,000,000 | 15,000,000,000 | 32,000,000,000 | ||
| LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| DAN MP3KI | |||||
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 | |||||
| NO | KECAMATAN | APBN | APBD | JUMLAH | |
| PNPM MPd | MP3KI | ||||
| 1 | MERBAU | 2,500,000,000 | 3,368,000,000 | 3,500,000,000 | 9,368,000,000 |
| 2 | PULAU MERBAU | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 6,500,000,000 | |
| 3 | RANGSANG | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 5,000,000,000 | 11,500,000,000 |
| 4 | RANGSANG BARAT | 2,500,000,000 | 3,842,000,000 | 4,000,000,000 | 10,342,000,000 |
| 5 | TEBING TINGGI | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 6 | TEBING TINGGI TIMUR | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | |
| 7 | TASIK PUTRI PUYU | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | 6,000,000,000 | |
| 8 | RANGSANG PESISIR | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | 6,500,000,000 | |
| TOTAL | 20,000,000,000 | 11,210,000,000 | 30,000,000,000 | 61,210,000,000 | |
Kamis, 08 Mei 2014
FK. RANGSANG PESISIR
BERBISA, " TAPI MEMBUAT BAHAGIA"
Telesung adalah merupakan Desa pemekaran dari desa
Bungur di tahun 2013. Desa telesung ke kota kabupaten dapat di lewati melalui
jalan darat, kurang lebih 2 jam perjalanan dengan sepeda motor, tetapi jika
kita hendak menuju daerah tersebut stamina dan kesiapan mental harus di bangun
dahulu, kita hurus melalui jalan yang sangat parah rusaknya sehingga memerlukan
stamina dan kesabaran penuh dari pengemudinya, karena jika salah mengemudikan
kenderaan, anda akan di himpit oleh kenderaan anda sendiri....
Di tengah rindangnya pohon kelapa
yang merupakan perkebunan warga setempat dan di iringi kicauan burung yang
menambah asri nya tempat itu. Terdapat satu rumah warga yang tinggal sendiri
bersama keluarga tercitanya, dan di dalam rumah tersebut terdapat banyak sekali
kerumunan lebah yang bersarang di kamar tidurnya yang kehadirannya tanpa di
sengaja, dan lama kelamaan jumlahnya menjadi banyak. Di saat itulah terpikir olehnya
cara memanpaatkan lebah untuk di pelihara dan di manfaatkan sarangnya, dan
dapat diproses menjadi madu asli.
Lebah jangan di takuti,...pak Paidi bersuara,..lebah
ini berbisa tapi bisa membuat kita bahagia, karena madu yang kita ambil ini
tenunya madu asli, jika di konsumsi membawa kesehatan bagi tubuh kita dan jika
di jual ini akan menjadi penghasilan.
dari tidak sengaja membiarkan lebah
bersarang di dalam kamarnya, dan akhirnya pak...mencoba membuat rumah lebah di
sekeliling rumahnya akhirnya berhasil dan hingga kini jumlah rumah lebah yang
sudah di buatnya berjumlah 20 kotak, dan satu kotak dapat di panen 2 bulan
sekali yang menghasilkan madu asli 1-2 botol dan jika di jual pada penduduk
sekitar 100.000 / botol dan jika di jual di pasaran 150.000 / botolnya. ini
merupakan bisnis yang tidak di sengaja menjadi berharga, ungkapnya.....
Langganan:
Komentar (Atom)
